![]() |
|||||||
沿革 |
| 昭和 | 23年 | 10月 | ● | 宮脇産業株式会社創立(資本金20万円) | |
| 昭和 | 23年 | 10月 | ● | 代表取締役社長に宮脇吉春が就任 | |
| 昭和 | 24年 | 10月 | ● | 建設業登録(土木一式、建築一式) | |
| ● |
![]() 昭和35年頃の社屋 ![]() 昭和48年頃の社屋 |
||||
| 昭和 | 26年 | 2月 | ● | 札幌支店開設 | |
| 昭和 | 26年 | 3月 | ● | 資本金 150万円に増資 | |
| ● | |||||
| ● | |||||
| 昭和 | 38年 | 11月 | ● | 資本金 600万円に増資 | |
| ● | |||||
| ● | |||||
| 昭和 | 41年 | 8月 | ● | 資本金1,000万円に増資 | |
| 昭和 | 44年 | 10月 | ● | 資本金1,300万円に増資 | |
| 昭和 | 44年 | 12月 | ● | 新社屋完成 | |
| 昭和 | 45年 | 12月 | ● | 資本金1,700万円に増資 | |
| 昭和 | 47年 | 12月 | ● | 資本金2,000万円に増資 | |
| ● | |||||
| ● | |||||
| 昭和 | 52年 | 5月 | ● | 資本金4,000万円に増資 | |
| 昭和 | 53年 | 1月 | ● | 社名を宮脇産業株式会社から宮脇建設株式会社に変更 | |
| 昭和 | 53年 | 1月 | ● | 代表取締役社長に宮脇敬が就任 | |
| 昭和 | 53年 | 3月 | ● | 社員持株制度発足 | |
| 昭和 | 53年 | 5月 | ● | 資本金6,000万円に増資 | |
| 昭和 | 54年 | 3月 | ● | 建築士事務所開設 | |
| 昭和 | 54年 | 5月 | ● | 資本金8,000万円に増資 | |
| 昭和 | 54年 | 8月 | ● | 岩見沢営業所社屋新築 | |
| 昭和 | 55年 | 5月 | ● | 資本金1億円に増資 | |
| 昭和 | 62年 | 4月 | ● | 代表取締役社長に志羅山繁が就任 | |
| 平成 | 5年 | 7月 | ● | 資本金1億2,000万円に増資 | |
| 平成 | 6年 | 9月 | ● | 資本金1億4,000万円に増資 | |
| 平成 | 8年 | 6月 | ● | 資本金1億6,000万円に増資 | |
| 平成 | 10年 | 1月 | ● | 代表取締役社長に山下俊廣が就任 | |
| 平成 | 12年 | 3月 | ● | ISO9002認証取得(MSA) | |
| 平成 | 13年 | 4月 | ● | 代表取締役社長に齋藤祐一が就任 | |
| 平成 | 15年 | 10月 | ● | ISO9001へ移行 | |
| 平成 | 16年 | 12月 | ● | 資本金8,000万円に減資 | ![]() 現在の本店社屋(岩見沢市志文町) |
| 平成 | 17年 | 10月 | ● | ISO審査機関登録移転(NJQ) | |
| 平成 | 18年 | 10月 | ● | 大木建設工業株式会社(月形町)と合併し、社名を宮脇大木建設株式会社に変更 | |
| 平成 | 19年 | 11月 | ● | 本店を岩見沢市に移転 | |
| 平成 | 20年 | 8月 | ● | 一級建築士事務所閉鎖 | |
| 平成 | 21年 | 11月 | ● | 沼田事業所を北央道路工業(株) 沼田工事事務所内に移転 | |
| 平成 | 22年 | 4月 | ● | 代表取締役社長に里舘幹雄が就任 | |
| 平成 | 23年 | 3月 | ● | ISO14001取得 | |
| 平成 | 23年 | 3月 | ● | COHSMS取得 | |
| 平成 | 24年 | 3月 | ● | 沼田事業所を廃止 | |
| ページトップへ |